专家计划:玛莎拉蒂命中率:75% | 回报率:1693%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-72期 | 小 | 070期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 066期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 059期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 038期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。